| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| ¦Ü´L¥P°}¶Ç | ¤@¤d¤@¦Ê¤T¤Q¤@³¹ ¦³©Ò¦³µo²{ | ³Ü°s±o³½ | 5614K | 14-12-28 | ³s¸ü¤¤ |
| ½ä¯«¾r¨ì | 1128.²Ä.1128³¹ ²Ä¡i1128¡j³¹¡J»ª´«·sÃC | ¬Lªê | 7848K | 14-12-13 | ³s¸ü¤¤ |
| ±B±¡Á¡¡A«e¤Ò¤Ó³¥ÆZ | ¥¿¤å ²Ä041³¹ ¥þ¥»§¹µ² | ÁI¤ß¤ë | 6670K | 15-04-10 | ³s¸ü¤¤ |
| »¨ªù«Ò¤Ö¡J±j·mÁ`µô¤Ö¤Ò¤H | ²Ä453³¹ ¤Q¼h¼Óªº°ª«× | ª÷ºíºí | 1618K | 14-11-15 | ³s¸ü¤¤ |
| ½ñ¤Ñ«Ê¯« | ²Ä0693ÀY³¹ ¤ÀÀY¦æ°Ê | ¯T¨û¤j¤j | 4758K | 15-01-01 | ³s¸ü¤¤ |
| µe¥Ö¬r¦m¿Ñ§g¤ß | ¥¿¤å ²Ä¤»¤Q¥|³¹ ·S³f³Q§ì | ¾¥¬V²M½¬ | 384K | 14-11-02 | ³s¸ü¤¤ |
| Á`µôÅQ·R¤§¶ý«}§Ö°k | ¥¿¤å 288 ·s±B¦å©] | ¥Õ°¨©Ø¦ç | 2216K | 15-03-01 | ³s¸ü¤¤ |
| §N§g®¨®¨©ä¦^®a |
