| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| ³Ì±j¤p¹A¥Á | ²Ä3228³¹ Å]ÀY»E·| | ¦è¥Ê¬P¤H | 17778K | 20-11-13 | ³s¸ü¤¤ |
| Âk¦V | ¥¿¤å 42.17 ©Ò¦V©ÜÃû | ®Ö°Ê¤O¾Ô¦CÄ¥ | 7173K | 20-07-17 | ³s¸ü¤¤ |
| §Ü¤é¤§ÅK¦å¾Ô±N | ²Ä1102³¹ ¤£¯à¦A½ß¤F¤Ò¤H¤S§é§L¡]²Ä¤G§ó¡I¡^ | 574981 | 6185K | 19-09-21 | ³s¸ü¤¤ |
| ±s°ªÌ¶Ç©_ | ²Ä8234³¹ Á`§ð¶}©l | ¨F¤§·MªÌ | 49169K | 20-12-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ±Ù¯«µ´¤§§gÁ{¤Ñ¤U | ¡iÂ_»î¤ÑÂö¡j ·s | ®í«B | 11224K | 20-07-16 | ³s¸ü¤¤ |
| §Úªº¤j¤p¬ü¤kªá | ²Ä¤@¦Ê¥|¤Q¤@³¹ ´²¦å¤¦ | ©ú¤é´_©ú¤é | 17314K | 19-06-20 | ³s¸ü¤¤ |
| «Ò·À»aªÆ | ²Ä3173³¹ ¤Ñ¯T§A¶Â·Ý | ªáâÃt | 16242K | 19-02-26 | ³s¸ü¤¤ |
| ¬ü¤kÁ`µôªº³Ì±j°ª¤â | ²Ä4620³¹ ¦å¯ßı¿ô | Â_°©¼Ü | 24587K | 19-05-20 | ³s¸ü¤¤ |
| ¯uÀs | ²Ä747³¹ ¤jµ²§½ | «Cª°§¯ | 5505K | 19-10-27 | ³s¸ü¤¤ |
| °f¦æ½Ñ¤Ñ¸U¬É | ·s®Ñ¶}¤F¡A¡m½Ñ¤Ñ¸U¬É¤§«Ò¡n | Âפô©~¤h | 5601K | 20-05-08 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤E¶§¯«¤ý | ²Ä3269³¹ ·NÃѯà¶q | ±I¤p¸é | 23024K | 19-08-27 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤C¹s²¢©d¼º¤Ò°O | ²Ä2115³¹¡J¤ã¤ß | ¥V¦Üªº¬c¤l | 5910K | 19-07-20 | ³s¸ü¤¤ |
| ¿W¨B¦¨¥P | 3121³¹ §½¶Õ | ·dÓÁè¤l | 14922K | 20-12-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ¾ßӮժᰵ¦Ñ±C | 2943.²Ä2943³¹ ¦Ñ®Q´N¬OÃk¤ÑÅ] | ±ç¤Ö | 15888K | 19-11-18 | ³s¸ü¤¤ |
| ¨gÂå¼o§÷¦m | ²Ä1552³¹ §Å¤ýªºµo²{¡I3§ó |
