| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| «Òªù¤Þ | ¥¿¤å ¨÷¥| 259 §gÁ{½g¡J¬°¥§ | ÅUªø¯B | 1811K | 15-05-31 | ³s¸ü¤¤ |
| ¯«Å]²±®b | ²Ä¤Q¤³¹ ¥Í¤Æ¦M«° ¤» | ³£¥««_ÀIªÌ | 123K | 15-06-19 | ³s¸ü¤¤ |
| ½á©w°®©[ | ¥¿¤å ²Ä¤E¤@¸Ü ¦a | ÀN²ø¥«¤lÀï | 624K | 15-08-25 | ³s¸ü¤¤ |
| ¯«°ì¤§ÆF | ¤C¤Q¤ ªá®ü°g¬z ¤» ³o¨½ÁÙ¬O§K¶Oºw,¤j®aÄ~Äò¬ÝÐù¡Cµ¹ÂI¹ªÀy,±ß¤W¥~¶Ç§ó·s¥[¥¿¤å,¤j®a¬Ý¦n¬Ý¦n!! | ªZ¼w¿ß | 371K | 15-06-17 | ³s¸ü¤¤ |
| ¹A®a¦³ÂI¥Ð | 329|322|310|7.1 | °e§g¤Q¨½ | 2166K | 15-07-20 | ³s¸ü¤¤ |
| ¶W¯Åªª®v¨t²Î | ¥¿¤å ²Ä0358³¹ ±ø¤l¨Ó¤F | ·~¬É¬r½F | 1762K | 15-08-02 | ³s¸ü¤¤ |
| ¦ãÛ¨|¦¨¤é§Ó[¶iÀ»ªº¥¨¤H] | ²Ä277³¹ | ¤Ñ¬¥¤ô | 2855K | 15-07-09 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤C¤½¤l1¡A¸¡¶Â¦Ñ¤½¨ÓºVªù | ¥¿¤å 360.059¨¿ªü«¼ªº©Ê®æ¸ò§Ú¯u¬O¤@¼Ë¤@¼Ëªº | «éY±áÄf | 3998K | 15-06-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ²±¥@¬õÃC¶Ã§g¤ß | ¡m¡n²Ä¤@¨÷¡m¤s«B±ý¨Ó¡n ²Ä¤T¦Ê¹s¤»³¹ «D¦l§Yµs | ¯¬À¦¤E | 1814K | 17-09-25 | ³s¸ü¤¤ |
| ¸U¯à°ª¤â | ¥¿¤å ¤T¤T¤@ ¤j¶êº¡ | ¥½¦Ð | 2218K | 15-10-23 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤Ò¤H»¡¤Fºâ | ¥¿¤å ªF±J¤§Âk¸ô¡]¤U¡^ |
