| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| ªø¥Í³B³B¶}Ä_½c | ¥¿¤å 594 ¶}©l§Y¬Oµ²§ô | ®ã§E | 3933K | 17-11-20 | ³s¸ü¤¤ |
| ±È½®É¥Nªº¨k¤H | ¥¿¤å¨÷ §¹¥»·P¨¥ | ¬°±¡¦¨·ö | 3933K | 19-05-31 | ³s¸ü¤¤ |
| ÀA¸Âå¦m¤§±f¤k©ú´A | ²Ä¤@³¹ ²r²rèý²Ä³¢¤p¤E¡]¤@¡^ | ºqºÉ¸ªá | 3933K | 15-01-01 | ³s¸ü¤¤ |
| ¬ï¶V½Ñ¤Ñ¤§¤W | ²Ä¤»¦Ê¤¤Q¤@³¹ ¥¿¦¡Áp¤â | ±j¤¤§ó¦³±j | 3932K | 20-09-27 | ³s¸ü¤¤ |
| §Ú³o»ò¤Ñ¤~¬°¦óÁÙn¦¬®{§Ì | ²Ä¤¦Ê¹s¤»³¹ ¤£§¹¬üªºµ²§½ | ¤ì¤U¥Í¤õ | 3932K | 21-09-16 | ³s¸ü¤¤ |
| ¬ï¶V¤@¤K¤¤T | ¥¿¤å ²Ä¤»¤@¤T³¹ ¼ö¯PÅwªï | ¶p¶p³Â³Â | 3931K | 15-10-21 | ³s¸ü¤¤ |
| ªÎ¥Ð³ß¨Æ | µf¥~6 | ¥|¸²ü | 3931K | 14-11-16 | ³s¸ü¤¤ |
| ¬P«ã | ²Ä¤G768³¹ ²Ä¤G¾Ô¡]¤T¡^ | §¾§¾¶§ | 3931K | 15-01-09 | ³s¸ü¤¤ |
| µTº¾¨kªº«Ò¤ý¤H¥Í | ¥¿¤å ²Ä¤»¤C¤³¹ ¤j¾Ô¤ÑÅ] | ¶ë¥_¤T¨û | 3930K | 14-09-29 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤E«¯«®æ | ¥¿¤å ²Ä¤¤¤»³¹ ¤H¤£¦pª¯¨t¦C°Ú³o¬O¡K¡K | ¨°¾÷ð¬õ¨§ | 3930K | 19-04-09 | ³s¸ü¤¤ |
| ©ú¥½¦¶«¤K | ¥¿¤å µ²§À·P¨¥ | ¤T¤Q¤GÅÜ | 3929K | 14-07-02 | ¤w§¹¦¨ |
| µ´¥@µK¬Ó | ²Ä540³¹ ¤@¹ï¯«¯µªº¥À¤k | ¥É¸ | 3929K | 14-11-29 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤õ¼v¤§º×®` | ²Ä¤G¨÷ ¤£¦Pªº¹D¸ô ²Ä¤C¦Ê¹s¤T³¹ ¸±ê»P¤jµ©¤ì¡]«á¶Ç³Ì«á¤@³¹¡^ | µµÂŦ⪺½Þ | 3929K | 17-06-25 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤ÖÁ`»e·R¡A¤dª÷Âk¨Ó | ¥¿¤å 354 ±m³J½g2¡J¥¢±Ñªº´C±C |
