| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| §Ú¤£¬O¤å»¨ | ¥¿¤å ²Ä260³¹ ³Ì«á¤@»R | ³¥«G | 2428K | 25-11-18 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤Ï¬£¤j®v¥S¡A®v©fÌ¥þ¬O¯f¼b | ¥¿¤å ²Ä194³¹ 194°ù®v´L¡I«á®c¥þ¦¬¶°¡I¸¨°¦åÅ]¯}«Ê¡I | ´N·R¦Y¸Ü±ö | 1983K | 25-09-06 | ³s¸ü¤¤ |
| ¬P¾Ô·¼É | ²Ä¥|¨÷ ¶Â·t¤§¯« ¤C¤ë¤@¸¹¡A¼ö¦å±Òµ{¡I | ¾uÅ\ºëÆF | 27840K | 22-08-18 | ³s¸ü¤¤ |
| ¥D®_¤§¤ý | ²Ä¤@¨÷¹Ð®J¤§¦a ²Ä1584³¹ ¹Î¶ê¡]·s®Ñ¤wµo¥¬¡^ | §ÖÀ\©± | 68036K | 17-07-22 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤@¸ô¦V¥P | ²Ä¤@¨÷ ²Ä¤@¤d¤@¦Ê¹s¤K³¹¥Ã«í¤Ñ°ê¡]¤jµ²§½¡^ | µµ³¦«ë | 8029K | 14-09-19 | ³s¸ü¤¤ |
| ³\¥P§Ó | ¡m¡n«á°O ²Ä¤E³¹ ¬Ó«Ò°¡¤U¨ì¡]¤»¡^ | »¡¹ÚªÌ | 5620K | 14-06-30 | ³s¸ü¤¤ |
| §º¤ý | ¥¿¤å ·s®Ñ¡m§º´¤Ñ¤U¡n | ¤¨¤T°Ý | 5484K | 16-06-05 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤T¬É¦åºq | ¥¿¤å ·s®Ñ³q§i¡I | ¦å¬õ | 9974K | 15-08-12 | ³s¸ü¤¤ |
| ºô´å¤§¤T°ê¤ýªÌ | ²Ä¤G¨÷ ®¨µM±U°_ §¹¥»·P¨¥ | ·QªEÀYªº½OºÎ | 9204K | 14-11-02 | ³s¸ü¤¤ |
| ¼É¤O«e¾W | ¥¿¤å ²Ä¤¤C¹s³¹ ¤jµ²§½ | µØ¾åÅà | 3679K | 14-09-21 | ³s¸ü¤¤ |
| ·«B±¡½t | ¥¿¤å ²Ä¤G¦Ê¤¤Q¤C³¹ ¤jµ²§½ | ªÈµ²¤p³¾ | 1309K | 14-06-25 | ¤w§¹¦¨ |
| ¸U¬É¨t²Î | ¥¿¤å ²Ä¤»¦Ê¹s¤G³¹ µ²§ô©M¶}©l¡]¤jµ²§½¡^ | À±·Ù | 4226K | 14-06-26 | ³s¸ü¤¤ |
| µL^ÆF¯«®y |
