| [0] | [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | [M] | [N] | [O] | [P] | [Q] | [R] | [S] | [T] | [U] | [V] | [W] | [X] | [Y] | [Z] | [#] |
| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| ¦Ñ¤½Ãd§Ú§O¤Ó¬½ | ²Ä¤@¦Ê¤G¤Q¤T³¹ ½Ð§A¦Û« | ¤p¤s[²ú | 2327K | 15-05-02 | ³s¸ü¤¤ |
| ³Ì±jß©G®v | ²Ä200³¹ ³Ì²× | ÀRÔ±áÄf | 2400K | 15-05-02 | ³s¸ü¤¤ |
| ±s¤Ñ±Ù¹D | ²Ä469³¹ ²×¦Ü¤H±Ú¡]¤jµ²§½¡^ | ¤U©x | 3271K | 15-05-02 | ³s¸ü¤¤ |
| ¥½¥@¤§³y¯«¨t²Î | ¥¿¤å ²Ä¤G¦Ê¤¤Q¤³¹¡Jµ²§ô¡A®Èµ{¶}©l¡]¤jµ²§½¡^ | ·¨¤pªL | 2162K | 15-05-02 | ³s¸ü¤¤ |
| ¶Æ¼C¨g´L | ²Ä¤G¦Ê¤E¤Q¤C³¹ ¦å±þ³x«Â | ¨gºq¥¼µM | 2216K | 15-05-02 | ³s¸ü¤¤ |
| Âå¹D¸t¤â | ¥¿¤å ²Ä270³¹ ¦^¥h | ¤T¦Ï½Þ½Þ | 3433K | 15-05-02 | ³s¸ü¤¤ |
| ©M¦Ñ®v¦P©~¡J·¬y¾Ç¥Í | 7118.²Ä7118³¹ ¥X¨Æ¤F4 | ¤Q«ü¬¯»R | 21681K | 15-05-02 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤C·Ù¨Í»î | ¥¿¤å ²Ä¥|¤Q¤C³¹ ¬É¤ý¯«¡A±jÅQ¦û |
