¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
---|---|---|---|---|---|
¯«»¨ªº¤é±`¨t¥Í¬¡ | ps¡J±ÀÂˤU·s®Ñ | ¥i¼Ö¥u³Ü¦Ê¨Æ | 966K | 20-07-31 | ³s¸ü¤¤ |
¼v«Ò¥u¬O§Ú¯»µ· | 356¡J¤ñÁɵ²§ô¡I | ¥u¤@¨¥ | 2155K | 20-10-31 | ³s¸ü¤¤ |
¤d¾÷·µ | ²Ä¤G¦Ê¤K¤Q¤»³¹ §ÀÁn | ½t¤À0 | 5339K | 21-05-14 | ³s¸ü¤¤ |
©Çª«¦w«O¤½¥q | µf¥~¤G¡J°¶¤jªº¾÷±ñ¥À¯« | ½Ñ¸¯°û§g | 9124K | 23-02-04 | ³s¸ü¤¤ |
»¯ª | ²Ä1002³¹ ¾î±½Å]¹D¡A»»D¤_¤Ñ | ¤£°Ý»a¥Í°Ý°¯« | 10173K | 22-09-18 | ³s¸ü¤¤ |
«ô¨£±Ð¥D¤j¤H | µf¥~¡X¡X¤¤Q¦~«á | «Ê¤C¤ë | 10660K | 20-05-10 | ³s¸ü¤¤ |
¶W¯«¯Å¬ì§Þ«Ò°ê | ²Ä1005³¹ ¸U¤Æ¤T¡A¤T¤Æ¤G¡A¤G¤Æ¤@¡]¨Dq¾\¡^ | ¥ÛÀY¦¨ºë | 5657K | 20-07-12 | ³s¸ü¤¤ |
¤T°ê¤§Às¹Ï¤Ñ¤U | ²Ä¤@¤d¤K¦Ê¤K¦Ê³¹ ²±¥@ªº¶}±Ò¡A¤]¬O¤j®É¥Nªº¨ÓÁ{¡K¡K | ¬B¤@ | 16626K | 21-11-02 | ³s¸ü¤¤ |
§¯¤k½Ð¦Û« | ²Ä¤G¦Ê¤T¤Q¤T³¹ ºâ¤F¡A§Ú¨Ó§a | ³S¨½½b | 1518K | 20-11-20 | ³s¸ü¤¤ |
¾î½m¤§¤ý | 78³¹ ¥\ªk¿Ä¦X¡I | ³¾¸¥Õ | 466K | 20-05-10 | ³s¸ü¤¤ |
¥ñÀs | ²Ä¤@¦Ê¤E¤Q¤³¹ | ¥Û«C¬î | 1908K | 21-01-27 | ³s¸ü¤¤ |
³oÂå¥Í¤ÓÀ´§Ú¤F | ·s®Ñ¤wµo¡m¾ÇÅQªº¤ê¥»¤k¤Í¡n | Âਤ§k½Þ | 1105K | 20-11-17 | ³s¸ü¤¤ |
¤j©ú¦n¦ñŪ | ²Ä374³¹ ¸Ó¦Y¦Y¸Óª±ª± | ±i¤»¶§ | 2281K | 20-11-24 | ³s¸ü¤¤ |
ª×©³¬Ó¤Ó¤l | ²Ä¤@¦Ê¤@¤Q¥|³¹ ¥Í¦º®É³t | µL¤ß¬h | 686K | 20-08-19 | ³s¸ü¤¤ |
¤å©ú»P¦uÅ@ |