¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
---|---|---|---|---|---|
¦¿®ö¶Ç©_ | ²Ä121³¹ §N¤ëµLÁn¡]¤T¡^ | §v·Æ[¶³ | 2983K | 16-06-20 | ³s¸ü¤¤ |
§Ú©M§Úªº¬Ó«á¦Ñ±C | ²Ä¤@¦Ê¤T¤Q¤T³¹ ´Â§Ê©R©x | ¬q®a¤G¤½¤l | 861K | 14-11-30 | ³s¸ü¤¤ |
§Ú¬O¦j±ö¥¬®Ô | ²Ä¤¦Ê¹s¤C³¹ | ¤Ñ¤Ñº¦°±ªO | 3397K | 14-11-12 | ³s¸ü¤¤ |
¼®¯«°O | ²Ä78³¹ ¤@°ó¸t½å½Ò | ¬Ü¬n²´±× | 473K | 14-11-01 | ³s¸ü¤¤ |
±þ¤ß¾Ô§L | ²Ä237³¹ ¤ñªZ©Û¿Ë¡H | ¦Ñ¤« | 1685K | 14-12-01 | ³s¸ü¤¤ |
»¥\³n¼C | ²Ä¤@¦Ê¹s¤K³¹ ¶Â·tªº¥Û«Ç¨½± | ·Á÷«i¤h | 670K | 14-12-02 | ³s¸ü¤¤ |
µ´«~¨g®{ | ²Ä¤G¦Ê³¹¤G¤Q³¹ ¤£·À¤§Âß | ¾¥»Âù³½ | 1673K | 15-01-08 | ³s¸ü¤¤ |
¤Ñ¦a´å¯«¶Ç | ²Ä169³¹ ¤鶤¤Í | «B©]·ÆF | 1103K | 14-12-02 | ³s¸ü¤¤ |
§Ù¯« | ²Ä¤G¦Ê¤¤Q¤»³¹ ¼C¾¦¯Tµï | §Ú¥»³p»»¤H | 2357K | 15-10-03 | ³s¸ü¤¤ |
µµ¯î | ¥¿¤å ²Ä¤T¦Ê¤G¤Q¤T³¹ ¸À¤TÅÜ | ¤E¼C | 1662K | 14-12-31 | ³s¸ü¤¤ |
¤j¯îºj¯« | ¥¿¤å ²Ä¤T¦Ê¤@¤Q¤@³¹ µ´¥P·À¯« | ¤ìÀY¤âºj | 2075K | 14-11-26 | ³s¸ü¤¤ |
«C»É¥Ò | ¥¿¤å ²Ä¥|¤Q¤G³¹ µêªÌ¤Q¹ê¤§ | ¦¿¯EÙç | 1693K | 14-12-31 | ³s¸ü¤¤ |
¤Óµê¯«¬Ó | ¥¿¤å ²Ä¤C¦Ê¤K¤Q³¹ | ¶µ©¹¤§ | 6105K | 15-09-20 | ³s¸ü¤¤ |
¦¨¯«¤p¤l²Vªá³£ | ¥¿¤å ¶Ô¡A¾Ä¡C | Â÷¤§Às | 851K | 14-11-01 | ³s¸ü¤¤ |
²M·¸Hµê | ¥¿¤å ²Ä30²Ä1³¹ ¤T¤Ø«C¾WÁÜ©ú¤ë | ºÆÅ]Áú¥Í | 6202K | 14-12-29 | ³s¸ü¤¤ |
´I¶Q¬ü¤H |