| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| ¦Ü´L§¯®v | ²Ä¤G¦Ê¤K¤Q³¹ ¦Û§äW¦Y | ¦y´ÔµN°s | 1880K | 14-11-30 | ³s¸ü¤¤ |
| µL¤W¦å´L | ²Ä¤T¦Ê¤G¤Q¤K³¹ ¤W¬É¸t©v¡]¤jµ²§½¡^ | Mr¨Î¨k | 2402K | 15-06-10 | ³s¸ü¤¤ |
| »°¼X | ²Ä¤@¦Ê¥|²Ä¤Q¤»³¹ ¦Û»¡ | ¿O²`Àë¥ì | 3269K | 15-01-18 | ³s¸ü¤¤ |
| ²Â³JÂå¥Í | 883³¹¡J³o¤£¬O¯f | ¤ý³¯°KªLÄõ | 6170K | 15-09-26 | ³s¸ü¤¤ |
| ·ÒÅ]¶Ý¦å | ²Ä¤@¦Ê¤¤Q¤³¹ ¦Ê¥Ø·¿Ä§L | ¥´§¤ªºµðÁ° | 862K | 14-10-29 | ³s¸ü¤¤ |
| «¥Í¤pÂå¥P | ²Ä¤G¦Ê¤K¤Q¤K¤K³¹ ¬Û¨£¤£¬ÛÃÑ | «B°þ®R | 1924K | 15-01-13 | ³s¸ü¤¤ |
| ³±¶§¶±¦þ§L | ²Ä¥|¦Ê¹s¥|³¹ ¦ÊÅܾP»î¤£¬O¹Ú¡I | ¬h¦£ | 2235K | 14-11-01 | ³s¸ü¤¤ |
| §I´«¥@¬É | ²Ä¤G¦Ê¤T¤Q¤C³¹ ±j§ð¡I | ´H©]¸Öµ | 1454K | 15-02-13 | ³s¸ü¤¤ |
| ·µØµ´¥NNPC | ²Ä³¹¤G¦Ê¤@¤Q¤C³¹ ¹Ü¦^¾÷±ñ¤§¤ß | ÀY¤W¦³Ó§| | 4579K | 14-12-28 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤¦æ¾uÅ\¥l³ê | ²Ä³¹¨â¦Ê¤G¤Q¤C³¹ ¦Ü´L¼w©Ê |
