| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| Às¯]¤§ÁɨȤH¥»¯à | ²Ä¤Q¤G³¹ ¦ÕÀô»P¦XÅé | ºz°ª¬\ | 1370K | 15-04-06 | ³s¸ü¤¤ |
| ¦W±N¾i¦¨¤â¥U | ²Ä¤¦Ê¤T¤Q¤»¸Ü ªá¶¡¶Ç¤H | ¦¶¦ç¤½¤l | 3604K | 15-02-18 | ³s¸ü¤¤ |
| ¶ø³N¥D®_ | ²Ä¤»¦Ê³¹ ¦Ü°ª¥D®_¡]§¹¡^ | ÄøµÞ¶Â¥J | 6489K | 15-06-01 | ³s¸ü¤¤ |
| ÆN´¤T°ê | ¨÷¤C ¦¿¤s¦pµe ²Ä¤»³¹ º¸¸·§Ú¶B | ¤Ñ¤W¥Õ³· | 5604K | 20-10-21 | ³s¸ü¤¤ |
| ²×·¥«OÃð | ²Ä¤¦Ê¤T¤Q¤T³¹ ¥Á·³C®« | ¸ôÃä¥Õ·¨ | 6883K | 16-05-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ÀH¨±aÓ´åÀ¸ªÅ¶¡ | ²Ä¤E¦Ê¤K¤Q¤³¹ ¤jµ²§½ | ©_§L¤Ñ° | 4860K | 15-03-01 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤ô´¹¦a¹Ï | ²Ä¤@¦Ê¤@¤Q¤C³¹ §ÚÄ@ÀH§A©b¨«¤Ñ²P¡]¤jµ²§½¡^ | ³p»»±æ¤Ñ²P | 4527K | 15-08-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ¯º¶Æªø¥Í¬É | ²Ä¤@¤d¤K¦Ê¤T¤Q¤»³¹ | ªá¤pÃC | 20675K | 18-03-09 | ³s¸ü¤¤ |
| ¶¿Ã~¨g¦m¶É¤Ñ¤U | ²Ä¤G¦Ê¤E¤Q¥|³¹¡J¨âx¥æ¾Ô | ßNßN®ç | 1139K | 14-11-25 | ³s¸ü¤¤ |
| ¦¨»X°O | ²Ä¤@¦Ê¤C¤Q¤@³¹ «³Ð¦Ñ¤ | ÂÎÅQ | 1317K | 14-10-31 | ³s¸ü¤¤ |
| º®u«e¤Ò¡A¨D©ñ¹L | ¡iÄò³¹¡jº©º©°l©d¸ô3©d9 | «Õ¦²«B | 2061K | 15-01-23 | ³s¸ü¤¤ |
| ë°Ä | ²Ä 351³¹ ¦A¾Ô | ³¢§° | 2654K | 14-10-31 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤k¤j¯«¨D©ñ¹L | ¥¿¤å 353 ¤p¥]¤l¦×¹Î¹Î | ¦¿¯ | 2492K | 15-02-06 | ³s¸ü¤¤ |
| ¹Ü¤ßp¹º¡JHello§Úªºª×©³¤pµÞ©d | 860.²Ä860³¹ µf¥~1¡J©¨¤÷¤j¤H¡]1¡^ |
