| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| µ´¥@°ª¤â | ²Ä0327³¹ ¤j·§j¨«¤@¤d¸U¤ä²¼ | ¶³¡@ÆN | 1666K | 15-04-23 | ³s¸ü¤¤ |
| °©¾y | ²Ä¤K¤Q¤K³¹ §A¬°¤°»ò¤£³ßÅw§Ú¡H | ¬Xªé | 2145K | 16-05-14 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤j±ç©¹¨Æ | ¥¿¤å «á°O | «¢· | 3005K | 15-07-04 | ³s¸ü¤¤ |
| ¯«Å]©_ÃÓ | ²Ä218³¹ °£¤§¦Ó«á§Ö | ¥ÉÅSÅ´µØ | 889K | 15-04-23 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤j«Ò¿W´L | ²Ä445³¹ ¥PÅ]¬P¬P¥D ¤W | ªF®c©þ¤ë | 2565K | 15-09-21 | ³s¸ü¤¤ |
| ³±¶§§ÖÀ\©± | ¥¿¤å ²Ä¤G¦Ê¤E¤Q¤»³¹³Ì«á¤§¾Ô | ¨º¼Ë²³æ | 1978K | 15-06-05 | ³s¸ü¤¤ |
| º®u«ü´§¤@©d±±¤§·Ýªº¸TÀD | ¥¿¤å °g§½¤§¸Ñ¤jµ²§½ ¤U | ¾¥¤W«CÆX | 2900K | 15-06-13 | ³s¸ü¤¤ |
| ³æ¨¶ý«}¤É¾°O | ²Ä188³¹ ÅuµP |
