¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
---|---|---|---|---|---|
¯«ªZ¸´ | ¥¿¤å §¹µ²·P¨¥¡J | ¥È«B | 9558K | 19-07-10 | ³s¸ü¤¤ |
¥l³ê¯«§L | ¥þ¤å¾\Ū ·P¨¥,·PÁÂ! | ®L¤é©ö§N | 9240K | 14-09-30 | ³s¸ü¤¤ |
]æ¹D¨Æ | ¥¿¤å µf¥~©u¡J®»ÅÛ°O·s³¹¡X¡X¶Ç»¡¤¤ªº¹j¾À¦Ñ¤ý ¨Ì¬O]æ¡A¤£¤@¼Ëªººë±m | «nµL³P¸Æ²z¬ì¦ò | 15812K | 15-08-28 | ³s¸ü¤¤ |
µLÂù¼C¸t | ²Ä¤@¨÷ «á°O | ®ç¦¸¦ | 10838K | 15-04-08 | ³s¸ü¤¤ |
µL¼½©ñ¾¹ | ²Ä¥|¨÷ ¨M¾Ôµµ¸T¤§Åq ²Ä293³¹°ß¤@¯u¯«¡]¤¤d¦r¤jµ²§½¡^ | ÅQ®ð¤Q¤T³® | 1762K | 14-09-14 | ³s¸ü¤¤ |
¤jÅ]Às | ¥¿¤å »¡´X¥y¸Ü¸Ü¡A¨D´X±i²¼¡I | ÆFÁôª° | 4218K | 15-01-29 | ³s¸ü¤¤ |
§Úªº¶Â¹D¨k¤Í | ¥¿¤å ¶Â¹D¥D¨¤PK¶Â¹D¥D¨¤ | µµ¤ë§g | 1433K | 14-09-30 | ³s¸ü¤¤ |
¤õÃz¸T°Ï | ¥¿¤å 1040µ´ÅT¡]¤jµ²§½¡^ | ¤@Ì@D¤l | 8752K | 15-04-01 | ³s¸ü¤¤ |
³£¥«¤§Ã~¤ý | ¥þ¤å¾\Ū ¤jµ²§½ | ¦è¤è»jµï | 3671K | 14-11-30 | ³s¸ü¤¤ |
Áë¥P | ²Ä¤@¨÷¡J¤p«°¬G¨Æ ²Ä¤@¤G¥|¤»³¹¡J¯¬¥S§Ìªº¯¬¡]·q·ù¥D¡J¥Õ¦Á·µ¤U¡^ )¤G(18:22) | ·s§L¦ª¦Ñºj | 10158K | 14-08-30 | ³s¸ü¤¤ |
±U°_¬ü¬w1620 | ¥¿¤å ²Ä1496³¹ ¤jµ²§½ | ªêÂߥ¨¾_ | 12331K | 15-02-18 | ³s¸ü¤¤ |
²¢©d¨Ä¨Ä´N¾à | ¥¿¤å ¡]278¡^½Ö¾A¦XÁ`µô | ÀO¨¥ | 1528K | 14-08-28 | ³s¸ü¤¤ |
°¤~³¢¹Å¤§¤T°ê«¥Í |