| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| ²{¥N¸Þ²§¿ý | 316.¦å¦â½¹½º | ¸²ö1983 | 2328K | 15-03-23 | ³s¸ü¤¤ |
| źÃd | ¥¿¤å ²Ä100³¹ ¤£t³d°t¨¤µf¥~ | ¿²µ½ | 5953K | 15-11-05 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤kÁ`µôªº«D±`«OÃð | 1275.²Ä¤@¤d¤G¦Ê¤C¤Q¤@³¹ °½§v | ·¹aªº¯Í»H11 | 9291K | 15-04-19 | ³s¸ü¤¤ |
| ªkÂå¸T§ÒÀÉ®× | §Ç³¹ ²Ä¥|¤Q¤T³¹ µ²§ô | ©µ¥_¦Ñ¤E | 3483K | 15-09-15 | ³s¸ü¤¤ |
| Á`µô«e¤Ò¡A±B¸§±ý¾K | ¥¿¤å 288¡Bµf¥~¤§®L§E¡J¿ù¹Lªº¥^¥^¨º¦~ | «n§g¨à | 2457K | 15-09-26 | ³s¸ü¤¤ |
| §Úªº¶W¯Å¤k¤Í | ²Ä855³¹ ¿ò®Ñ | W«¢«¢ | 6472K | 15-04-24 | ³s¸ü¤¤ |
| ¶¿Ã~®v | ²Ä257³¹ µf¥~¤§Áú¯A¤t©M»îÅé | ·¦Y· | 1777K | 15-07-12 | ³s¸ü¤¤ |
| LOL¤§¥l³ê¸U·³ | ²Ä850³¹ | ¥¤¤ûôô | 6695K | 15-05-31 | ³s¸ü¤¤ |
| ´A³N®v | ²Ä¤G¦Ê¤C¤Q¤E³¹ ¦D¾_¥X²{ | ¤p¤ | 2103K | 15-05-01 | ³s¸ü¤¤ |
| ¸U¥j¥PªÆ | ²Ä¤G¤Q¤E³¹ ¡]¤jµ²§½¡^ | Æ[´Ñ | 12500K | 17-01-22 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤E¤Ñ¯««Ò | ¥¿¤å ²Ä970³¹ ¤jµ²§½¤§¤H±Ú¤j¤@²Î | ¶Æ¤ÑµL²ª | 7744K | 15-07-27 | ³s¸ü¤¤ |
| µLºÉ¤Ñ¾Ü | ²Ä¤¦Ê¹s¤»³¹ ¦A¦¸«üÂI | ·Ï¤s«È | 3105K | 15-09-28 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤E¬É¯««Ò | ²Ä909³¹ ¤jµ²§½ | ªÎ°Ç | 4551K | 15-08-13 | ³s¸ü¤¤ |
| ¬ï¶V¤§±aµÛªÅ¶¡¨Ó³p»» | ¥¿¤å ²Ä¤G¦Ê¤¤Q³¹¡Jªø¥Í¤§¸ô¡]¤jµ²§½¡^ | ·R°µ¹Úªº¸²µå | 1275K | 15-05-31 | ³s¸ü¤¤ |
| ¬õ¼Ó¤§¤Ñ¤U¬°´Ñ | ¥¿¤å ¤jµ²§½ |
