| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| ¿ò¾ÑÀ±¸É¨t²Î | ¿ò¾ÑÀ±¸É¨t²Î²Ä¥|¤Q¤K³¹ | ¤Ñ°ó¦b¥ª§Ú¦V¥k | 2116K | 15-06-06 | ³s¸ü¤¤ |
| §Ú©M°K¤ÑÓ\¬O®v¥S§Ì | ²Ä486³¹ ¤T¾Ô¤Tªø¦Ñ¡I | °s¤Ó¥Õ | 2735K | 15-09-28 | ³s¸ü¤¤ |
| ¥j¹ÓÆZ¸y¡E¤d¦~¬}¤Ñ | ¥¿¤å ²Ä¤T¤Q¤E³¹ ¡X¡XÅÜÅé39 | Å]§u¤C¦± | 2548K | 15-09-29 | ³s¸ü¤¤ |
| ³t»¼Áa¾î | ¥¿¤å ²Ä¥|¦Ê¤@¤Q¤E³¹ ²×³¹ ¡]¤jµ²§½¡^ | ¤å¤M¤p¤ | 2684K | 16-03-02 | ³s¸ü¤¤ |
| ¦ò¥P¯«Å] | ¦Ûº | Â_¼Ü | 2822K | 15-06-13 | ³s¸ü¤¤ |
| ²§¸ô×¥P | ¥¿¤å ¦s½Z | ·¬¸¶Ç»¡ | 1751K | 15-08-21 | ³s¸ü¤¤ |
| ×¥P¬É¾ÇÅQ | ¥¿¤å ²Ä416³¹ ¬D¾Ô°ê®a¶¤ | Ä˵h | 2248K | 15-07-29 | ³s¸ü¤¤ |
| ¬Û¿Ë¤ý¦b¥½¥@ | ²Ä¤¨÷ ºK¬P¶ñ®ü 411 ¯«¬É¡A§ÚªºÂk±J¡]¤jµ²§½¡^ | §Úªº¤¤°êÁxxdw | 2936K | 15-10-08 | ³s¸ü¤¤ |
| ´c¤H±q¼}®e´_¶}©l | ¥¿¤å ²Ä¤@¦Ê¥|¤Q¤T³¹ ·¶³Åå°_¡]¤G¡^ | ¬Y®a©m±i | 1676K | 15-06-07 | ³s¸ü¤¤ |
| «Bµa°Ó´å | ²Ä¤@¦Ê¥|¤Q³¹ ¼²¨ì | ¹Ð¥i | 1026K | 15-05-26 | ³s¸ü¤¤ |
| Å@ªá¤§³Ì¨g¾Ç¥Í | ¥¿¤å ²Ä841³¹ ¤k±þ¤â¤]n±q¤F§Ú | ¸®·R¤p½Þ | 4651K | 15-05-29 | ³s¸ü¤¤ |
| ³Ì±j¤§§L | ²Ä419³¹ ¦V©¹ªº¥ú©ú¡]¤jµ²§½¡^ | ¥¿µØ | 2968K | 15-10-31 | ³s¸ü¤¤ |
| ³Ì«áªºÅ]©v |
