| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| ^¶¯Áp·ù¡J¤W«Ò¤§¤â | ¡m¡n¥¿¤å èè³¹¸`¥X²{¤F¿ù»~¡AÁn©ú¤@¤U | ¤T¤d¤Å§ÑºÉ | 1733K | 17-02-22 | ³s¸ü¤¤ |
| ³o¬OÓ¨¤¦â§êºt´åÀ¸ | ¥¿¤å §¹µ²·P¨¥~~¦hÁ¦U¦ìŪªÌ¤@ª½¥H¨Óªº¤ä«ù~~ | ¾÷¾Ô³J | 7226K | 19-04-20 | ³s¸ü¤¤ |
| ªù»Ö·¬y | ·°_¤_¯í ²Ä¥|¦Ê¤T¤Q¤T³¹ ¦±ºÉµ^¦b | ¤ôµN¦¿¤s | 3775K | 16-11-08 | ³s¸ü¤¤ |
| °ª¹F¤§ÀÆ¥ú | ¥¿¤å ¼o«~°Ó©M¤j°OªÌ¡]¦Ì²ú¦ãÄRÔÕµ²§½¡^ | ¤Ñ«°01 | 2959K | 16-12-16 | ¤w§¹¦¨ |
| ¤¸®ð¤Ö¦~ | ¥¿¤å¨÷ ²Ä472³¹ ¤ï¬rªº¤H | ±i§gÄ_ | 3021K | 17-12-29 | ³s¸ü¤¤ |
| Ây±þ¥þ²y | ¥¿¤å §¹¥»·P¨¥©M·s®Ñ | ¥Õ¦â¦Ì¶º | 4219K | 17-08-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤æÂà¤E«¤Ñ | ²Ä¤@©u¡i«w³½Â½¨¡j ²Ä¤@¦Ê¤@¤Q¥|³¹ ¡J²{¹ê | ¤û¶³ | 611K | 16-11-21 | ³s¸ü¤¤ |
| §Úªº¤õ¼v§ÔªÌ | ¥¿¤å¨÷ µf¥~ ³Õ¤H¤§¸ô---³·°ê°©¬ì | ¿cºÑ | 1939K | 17-04-26 | ³s¸ü¤¤ |
| ¥¼¨Óº}¬y²~ | ²Ä610³¹ ÂŨ©¤ý°ê¡A³¯¤ó¤ý«Ç¡]¤G¦X¤@¡A¤jµ²§½¡^ |
